1-10T蓄电池牵引车
主要技术参数
型号 DQ-2 DQ-3 DQ-5 DQ-7 DQ-10
牵引重量(Kg) 2000 3000 5000 7000 10000
牵引满车速(Km/h) 10 11 12 12 12
爬坡能力(%) 10 10 10 10 10
最小转弯半径(mm) 3300 3300 3500 3500 3700
最小离地间隙(mm) 120 120 120 120 120
驱动功率(KW) 3 3 4.5 5 6.3
电压(KV) 40 48 48 48 48
蓄电池容量(A·h) 250 250 330 440 440
轮胎型号(前-后) 7.00-9 7.00-9 7.00-9 7.00-9 6.50-10
轴距(mm) 1620 1620 1620 1620 1700
前轮中心距(mm) 1100 1100 1140 1140 1140
后轮中心距(mm) 1160 1160 1190 1190 1190
踏脚高度(mm) 500 500 350 350 350
外型尺寸 长(mm) 3200 3200 3200 3200 3300
宽(mm) 1450 1450 1450 1450 1450
高(mm) 1380 1380 1500 1500 1500
自重量(Kg) 1700 1850 1960 2100 2450
[关闭窗口]