普通型游览车
 
主要技术参数
型号 DC-6 DC-9 DC-12 DC-15 DC-19 DC-23
限乘座(人) 5 8 11 14 18 22
空载速度(Km/h) 12 18 18 18 18 18
满载速度(Km/h) 10 15 15 15 15 15
最小转弯半径(mm) <3500 <4700 <4700 <5200 <5500 <5500
最小离地地间隙(mm) 140 140 140 140 140 140
最大爬坡能力(%) 10 10 10 10 10 10
最低踏脚(mm) 280 280 280 280 280 280
前轮中心距(mm) 950 1100 1100 1180 1150 1150
后轮中心距(mm) 1000 1160 1160 1200 1200 1200
轴距(mm) 1920 2540 2540 2650 2800 2800
电机功率(KW) 1.35 3 3 3 3 4.5
蓄电池容量(A·h) 250 250 250 250 250 330
蓄电池电压(KV) 32 40 48 48 48 48
蓄电池数量(只) 16 20 24 24 24 24
轮胎规格 145R12C 145R12C 145R12C 700-9 700-9 650-10
外型尺寸 全长(mm) 3140 3600 4130 4130 4230 4700
全宽(mm) 1250 1400 1400 1500 1600 1800
全高(mm) 1900 1900 1950 1950 1950 2200
[关闭窗口]